|
Select any ship for statistics, history and photo: |
||
| 1. | 2258 | Australis Chandris Lines |
| 2. | 2243 | Queen Elizabeth Cunard Line |
| 3. | 2198 | Canberra P&O-Orient Lines |
| 4. | 2134 | Oriana P&O-Orient Lines |
| 5. | 1995 | Queen Mary Cunard Line |
| 6. | 1944 | France French Line |
| 7. | 1928 | United States United States Lines |
| 8. | 1868 | Fairstar Sitmar Line |
| 9. | 1775 | Michelangelo Italian Line |
| 1775 | Raffaello Italian Line | |
| 10. | 1750 | Galileo Galilei Lloyd Triestino |
| 1750 | Guglielmo Marconi Lloyd Triestino | |
| 11. | 1642 | Ellinis Chandris Lines |
| 12. | 1636 | Eugenio C Costa Line |
| 13. | 1635 | Orcades P&O-Orient Lines |
| 14. | 1616 | Angelina Lauro Lauro Lines |
| 15. | 1503 | Orsova P&O-Orient Lines |
| 16. | 1461 | Fairsky Sitmar Line |
| 17. | 1437 | Northern Star Shaw Savill Line |
| 18. | 1418 | Oronsay P&O-Orient Lines |
| 19. | 1416 | Himalaya P&O-Orient Lines |
| 20. | 1410 | Arcadia P&O-Orient Lines |
| 21. | 1406 | Iberia P&O-Orient Lines |
| 22. | 1405 | Castel Felice Sitmar Line |
| 23. | 1387 | Arkadia Greek Line |
| 24. | 1356 | Rotterdam Holland America Line |
| 25. | 1326 | Leonardo da Vinci Italian Line |
| 26. | 1313 | Queen Anna Maria Greek Line |
| 27. | 1307 | Olympia Greek Line |
| 1307 | Achille Lauro Lauro Lines | |
| 28. | 1279 | Federico C Costa Line |
| 29. | 1252 | Hanseatic Hamburg-Atlantic Line |
| 30. | 1212 | Fairsea Sitmar Line |
| 31. | 1198 | Enrico C Costa Line |
| 32. | 1181 | Irpinia Grimaldi Siosa Lines |
| 33. | 1180 | Augustus Italian Line |
| 1180 | Giulio Cesare Italian Line | |
| 34. | 1179 | Queen Frederica National Hellenic American Line |
| 35. | 1157 | Nieuw Amsterdam Holland America Line |
| 36. | 1122 | Bremen North German Lloyd |
| 37. | 1100 | Southern Cross Shaw Savill Line |
| 38. | 1088 | Constitution American Export Lines |
| 1088 | Independence American Export Lines | |
| 39. | 1076 | Patris Chandris Lines |
| 40. | 1065 | Kampala British India Line |
| 1065 | Karanja British India Line | |
| 41. | 1058 | Empress of England Canadian Pacific Steamships |
| 42. | 1055 | Cristoforo Colombo Italian Line |
| 43. | 1048 | Empress of Canada Canadian Pacific Steamships |
|
List continues below ...
|
||
| 44. | 1036 | Santa Maria Companhia Colonial |
| 45. | 1018 | Infante Dom Henrique Companhia Colonial |
| 46. | 1012 | Shalom Zim Lines |
| 47. | 1005 | Chusan P&O-Orient Lines |
| 48. | 976 | Berlin North German Lloyd |
| 49. | 952 | Statendam Holland America Line |
| 50. | 881 | Carmania Cunard Line |
| 51. | 878 | Sylvania Cunard Line |
| 878 | Bergensfjord Norwegian America Line | |
| 52. | 868 | Carinthia Cunard Line |
| 53. | 861 | Maasdam Holland America Line |
| 861 | Ryndam Holland America Line | |
| 54. | 847 | Franconia Cunard Line |
| 55. | 843 | Europa North German Lloyd |
| 56. | 842 | Gripsholm Swedish American Line |
| 57. | 841 | Cabo San Roque Ybarra Line |
| 841 | Cabo San Vicente Ybarra Line | |
| 58. | 840 | Atlantic American Export Lines |
| 59. | 830 | Caronia Cunard Line |
| 60. | 822 | Windsor Castle Union-Castle Line |
| 61. | 816 | Batory Gdynia America Line |
| 62. | 789 | Sagafjord Norwegian America Line |
| 63. | 784 | Flandre French Line |
| 64. | 778 | President Cleveland American President Lines |
| 778 | President Wilson American President Lines | |
| 778 | Antilles French Line | |
| 65. | 776 | Capetown Castle Union-Castle Line |
| 66. | 761 | Lurline Matson Lines |
| 67. | 755 | Edinburgh Castle Union-Castle Line |
| 755 | S.A. Oranje Union-Castle Line | |
| 68. | 736 | Pendennis Castle Union-Castle Line |
| 736 | S.A. Vaal Union-Castle Line | |
| 69. | 713 | Kungsholm Swedish American Line |
| 70. | 672 | Donizetti Italian Line |
| 672 | Rossini Italian Line | |
| 672 | Verdi Italian Line | |
| 71. | 666 | Alexandr Pushkin Baltic Shipping Company |
| 72. | 646 | Oslofjord Norwegian America Line |
| 73. | 590 | Imperio Companhia Colonial |
| 590 | Patria Companhia Colonial | |
| 74. | 571 | Uige Companhia Colonial |
| 75. | 557 | Argentina Moore-McCormack Lines |
| 557 | Brasil Moore-McCormack Lines | |
| 76. | 541 | Cambodge Messageries Maritimes |
| 77. | 539 | Laos Messageries Maritimes |
| 539 | Viet-Nam Messageries Maritimes | |
| 78. | 526 | Kenya Castle Union-Castle Line |
| 526 | Rhodesia Castle Union-Castle Line | |
| 79. | 500 | Jean Laborde Messageries Maritimes |
| 500 | Pierre Loti Messageries Maritimes | |
|
List continues below ...
|
||
| 80. | 499 | La Bourdonnais Messageries Maritimes |
| 81. | 496 | Ferdinand de Lesseps Messageries Maritimes |
| 82. | 467 | Asia Lloyd Triestino |
| 467 | Victoria Lloyd Triestino | |
| 83. | 464 | Amazon Royal Mail Lines |
| 464 | Aragon Royal Mail Lines | |
| 464 | Arlanza Royal Mail Lines | |
| 84. | 456 | President Roosevelt American President Lines |
| 85. | 446 | Africa Lloyd Triestino |
| 446 | Europa Lloyd Triestino | |
| 86. | 444 | Sakura Maru Mitsui-OSK Lines |
| 87. | 436 | Charles Tellier Messageries Maritimes |
| 436 | Laennec Messageries Maritimes | |
| 88. | 416 | Rangitane New Zealand Shipping Co. |
| 416 | Rangitoto New Zealand Shipping Co. | |
| 89. | 411 | Louis Lumiere Messageries Maritimes |
| 90. | 394 | Boissevain Royal Interocean Lines |
| 394 | Ruys Royal Interocean Lines | |
| 394 | Tegelberg Royal Interocean Lines | |
| 91. | 375 | Argentina Maru Mitsui-OSK Lines |
| 92. | 366 | Tahitien Messageries Maritimes |
| 93. | 365 | Mariposa Matson Lines |
| 365 | Monterey Matson Lines | |
| 94. | 363 | Caledonien Messageries Maritimes |
| 95. | 360 | Brazil Maru Mitsui-OSK Lines |
| 96. | 350 | Aramac Eastern & Australian Line |
| 97. | 300 | Uganda British India Line |
| 300 | Santa Paula Grace Line | |
| 300 | Santa Rosa Grace Line | |
| 98. | 297 | Kenya British India Line |
| 99. | 267 | Ruahine New Zealand Shipping Co. |
| 100. | 240 | Cathay P&O-Orient Lines |
| 240 | Chitral P&O-Orient Lines | |
| 101. | 222 | Tjiluwah Royal Interocean Lines |
| 222 | Tjiwangi Royal Interocean Lines | |
| 102. | 219 | Tjitjalengka Royal Interocean Lines |
| 103. | 127 | Santa Magdalena Grace Line |
| 127 | Santa Maria Grace Line | |
| 127 | Santa Mariana Grace Line | |
| 127 | Santa Mercedes Grace Line | |
| 104. | 120 | Del Mar Delta Line |
| 120 | Del Norte Delta Line | |
| 120 | Del Sud Delta Line | |
| 105. | 85 | Ceramic Shaw Savill Line |
| 85 | Gothic Shaw Savill Line | |
| 106. | 40 | Straat Banka Royal Interocean Lines |