|
Select any ship for statistics, history and photo: |
||
| 2258 | Australis Chandris Lines | |
| 2243 | Queen Elizabeth Cunard Line | |
| 2198 | Canberra P&O-Orient Lines | |
| 2134 | Oriana P&O-Orient Lines | |
| 1995 | Queen Mary Cunard Line | |
| 1944 | France French Line | |
| 1928 | United States United States Lines | |
| 1868 | Fairstar Sitmar Line | |
| 1775 | Michelangelo Italian Line | |
| 1775 | Raffaello Italian Line | |
| 1750 | Galileo Galilei Lloyd Triestino | |
| 1750 | Guglielmo Marconi Lloyd Triestino | |
| 1642 | Ellinis Chandris Lines | |
| 1636 | Eugenio C Costa Line | |
| 1635 | Orcades P&O-Orient Lines | |
| 1616 | Angelina Lauro Lauro Lines | |
| 1503 | Orsova P&O-Orient Lines | |
| 1461 | Fairsky Sitmar Line | |
| 1437 | Northern Star Shaw Savill Line | |
| 1418 | Oronsay P&O-Orient Lines | |
| 1416 | Himalaya P&O-Orient Lines | |
| 1410 | Arcadia P&O-Orient Lines | |
| 1406 | Iberia P&O-Orient Lines | |
| 1405 | Castel Felice Sitmar Line | |
| 1387 | Arkadia Greek Line | |
| 1356 | Rotterdam Holland America Line | |
| 1326 | Leonardo da Vinci Italian Line | |
| 1313 | Queen Anna Maria Greek Line | |
| 1307 | Olympia Greek Line | |
| 1307 | Achille Lauro Lauro Lines | |
| 1279 | Federico C Costa Line | |
| 1252 | Hanseatic Hamburg-Atlantic Line | |
| 1212 | Fairsea Sitmar Line | |
| 1198 | Enrico C Costa Line | |
| 1181 | Irpinia Grimaldi Siosa Lines | |
| 1180 | Augustus Italian Line | |
| 1180 | Giulio Cesare Italian Line | |
| 1179 | Queen Frederica National Hellenic American Line | |
| 1157 | Nieuw Amsterdam Holland America Line | |
| 1122 | Bremen North German Lloyd | |
| 1100 | Southern Cross Shaw Savill Line | |
| 1088 | Constitution American Export Lines | |
| 1088 | Independence American Export Lines | |
| 1076 | Patris Chandris Lines | |
| 1065 | Kampala British India Line | |
| 1065 | Karanja British India Line | |
| 1058 | Empress of England Canadian Pacific Steamships | |
| 1055 | Cristoforo Colombo Italian Line | |
| 1048 | Empress of Canada Canadian Pacific Steamships | |
|
List continues below ...
|
||
| 1036 | Santa Maria Companhia Colonial | |
| 1018 | Infante Dom Henrique Companhia Colonial | |
| 1012 | Shalom Zim Lines | |
| 1005 | Chusan P&O-Orient Lines | |
| 976 | Berlin North German Lloyd | |
| 952 | Statendam Holland America Line | |
| 881 | Carmania Cunard Line | |
| 878 | Sylvania Cunard Line | |
| 878 | Bergensfjord Norwegian America Line | |
| 868 | Carinthia Cunard Line | |
| 861 | Maasdam Holland America Line | |
| 861 | Ryndam Holland America Line | |
| 847 | Franconia Cunard Line | |
| 843 | Europa North German Lloyd | |
| 842 | Gripsholm Swedish American Line | |
| 841 | Cabo San Roque Ybarra Line | |
| 841 | Cabo San Vicente Ybarra Line | |
| 840 | Atlantic American Export Lines | |
| 830 | Caronia Cunard Line | |
| 822 | Windsor Castle Union-Castle Line | |
| 816 | Batory Gdynia America Line | |
| 789 | Sagafjord Norwegian America Line | |
| 784 | Flandre French Line | |
| 778 | President Cleveland American President Lines | |
| 778 | President Wilson American President Lines | |
| 778 | Antilles French Line | |
| 776 | Capetown Castle Union-Castle Line | |
| 761 | Lurline Matson Lines | |
| 755 | Edinburgh Castle Union-Castle Line | |
| 755 | S.A. Oranje Union-Castle Line | |
| 736 | Pendennis Castle Union-Castle Line | |
| 736 | S.A. Vaal Union-Castle Line | |
| 713 | Kungsholm Swedish American Line | |
| 672 | Donizetti Italian Line | |
| 672 | Rossini Italian Line | |
| 672 | Verdi Italian Line | |
| 666 | Alexandr Pushkin Baltic Shipping Company | |
| 646 | Oslofjord Norwegian America Line | |
| 590 | Imperio Companhia Colonial | |
| 590 | Patria Companhia Colonial | |
| 571 | Uige Companhia Colonial | |
| 557 | Argentina Moore-McCormack Lines | |
| 557 | Brasil Moore-McCormack Lines | |
| 541 | Cambodge Messageries Maritimes | |
| 539 | Laos Messageries Maritimes | |
| 539 | Viet-Nam Messageries Maritimes | |
| 526 | Kenya Castle Union-Castle Line | |
| 526 | Rhodesia Castle Union-Castle Line | |
| 500 | Jean Laborde Messageries Maritimes | |
| 500 | Pierre Loti Messageries Maritimes | |
|
List continues below ...
|
||
| 499 | La Bourdonnais Messageries Maritimes | |
| 496 | Ferdinand de Lesseps Messageries Maritimes | |
| 467 | Asia Lloyd Triestino | |
| 467 | Victoria Lloyd Triestino | |
| 464 | Amazon Royal Mail Lines | |
| 464 | Aragon Royal Mail Lines | |
| 464 | Arlanza Royal Mail Lines | |
| 456 | President Roosevelt American President Lines | |
| 446 | Africa Lloyd Triestino | |
| 446 | Europa Lloyd Triestino | |
| 444 | Sakura Maru Mitsui-OSK Lines | |
| 436 | Charles Tellier Messageries Maritimes | |
| 436 | Laennec Messageries Maritimes | |
| 416 | Rangitane New Zealand Shipping Co. | |
| 416 | Rangitoto New Zealand Shipping Co. | |
| 411 | Louis Lumiere Messageries Maritimes | |
| 394 | Boissevain Royal Interocean Lines | |
| 394 | Ruys Royal Interocean Lines | |
| 394 | Tegelberg Royal Interocean Lines | |
| 375 | Argentina Maru Mitsui-OSK Lines | |
| 366 | Tahitien Messageries Maritimes | |
| 365 | Mariposa Matson Lines | |
| 365 | Monterey Matson Lines | |
| 363 | Caledonien Messageries Maritimes | |
| 360 | Brazil Maru Mitsui-OSK Lines | |
| 353 | Covadonga Spanish Line | |
| 350 | Aramac Eastern & Australian Line | |
| 349 | Guadalupe Spanish Line | |
| 300 | Uganda British India Line | |
| 300 | Santa Paula Grace Line | |
| 300 | Santa Rosa Grace Line | |
| 297 | Kenya British India Line | |
| 267 | Ruahine New Zealand Shipping Co. | |
| 240 | Cathay P&O-Orient Lines | |
| 240 | Chitral P&O-Orient Lines | |
| 222 | Tjiluwah Royal Interocean Lines | |
| 222 | Tjiwangi Royal Interocean Lines | |
| 219 | Tjitjalengka Royal Interocean Lines | |
| 127 | Santa Magdalena Grace Line | |
| 127 | Santa Maria Grace Line | |
| 127 | Santa Mariana Grace Line | |
| 127 | Santa Mercedes Grace Line | |
| 120 | Del Mar Delta Line | |
| 120 | Del Norte Delta Line | |
| 120 | Del Sud Delta Line | |
| 85 | Ceramic Shaw Savill Line | |
| 85 | Gothic Shaw Savill Line | |
| 40 | Straat Banka Royal Interocean Lines | |