Select any ship for statistics, history and photo: |
||
1. | 39 (11.9) | Queen Elizabeth Cunard Line |
39 (11.9) | Queen Mary Cunard Line | |
2. | 34 (10.4) | France French Line |
34 (10.4) | Michelangelo Italian Line | |
34 (10.4) | Raffaello Italian Line | |
3. | 32 (9.8) | Rangitane New Zealand Shipping Co. |
32 (9.8) | Rangitoto New Zealand Shipping Co. | |
32 (9.8) | Canberra P&O-Orient Lines | |
32 (9.8) | Capetown Castle Union-Castle Line | |
32 (9.8) | Edinburgh Castle Union-Castle Line | |
32 (9.8) | Pendennis Castle Union-Castle Line | |
32 (9.8) | S.A. Oranje Union-Castle Line | |
32 (9.8) | S.A. Vaal Union-Castle Line | |
32 (9.8) | Windsor Castle Union-Castle Line | |
32 (9.8) | United States United States Lines | |
4. | 31 (9.4) | Nieuw Amsterdam Holland America Line |
31 (9.4) | Hanseatic Hamburg-Atlantic Line | |
31 (9.4) | Oriana P&O-Orient Lines | |
5. | 30 (9.1) | Constitution American Export Lines |
30 (9.1) | Independence American Export Lines | |
30 (9.1) | President Cleveland American President Lines | |
30 (9.1) | President Wilson American President Lines | |
30 (9.1) | Caronia Cunard Line | |
30 (9.1) | Aramac Eastern & Australian Line | |
30 (9.1) | Cristoforo Colombo Italian Line | |
30 (9.1) | Leonardo da Vinci Italian Line | |
30 (9.1) | Bremen North German Lloyd | |
30 (9.1) | Arcadia P&O-Orient Lines | |
30 (9.1) | Himalaya P&O-Orient Lines | |
30 (9.1) | Iberia P&O-Orient Lines | |
30 (9.1) | Orcades P&O-Orient Lines | |
30 (9.1) | Oronsay P&O-Orient Lines | |
30 (9.1) | Orsova P&O-Orient Lines | |
30 (9.1) | Boissevain Royal Interocean Lines | |
30 (9.1) | Ruys Royal Interocean Lines | |
30 (9.1) | Tegelberg Royal Interocean Lines | |
6. | 29 (8.8) | Australis Chandris Lines |
29 (8.8) | Patris Chandris Lines | |
29 (8.8) | Eugenio C Costa Line | |
29 (8.8) | Empress of Canada Canadian Pacific Steamships | |
29 (8.8) | Empress of England Canadian Pacific Steamships | |
29 (8.8) | Santa Magdalena Grace Line | |
29 (8.8) | Santa Maria Grace Line | |
29 (8.8) | Santa Mariana Grace Line | |
29 (8.8) | Santa Mercedes Grace Line | |
29 (8.8) | Queen Anna Maria Greek Line | |
29 (8.8) | Rotterdam Holland America Line | |
29 (8.8) | Achille Lauro Lauro Lines | |
29 (8.8) | Angelina Lauro Lauro Lines | |
List continues below ...
|
||
29 (8.8) | Mariposa Matson Lines | |
29 (8.8) | Monterey Matson Lines | |
29 (8.8) | Berlin North German Lloyd | |
29 (8.8) | Queen Frederica National Hellenic American Line | |
29 (8.8) | Ruahine New Zealand Shipping Co. | |
29 (8.8) | Chusan P&O-Orient Lines | |
29 (8.8) | Ceramic Shaw Savill Line | |
29 (8.8) | Gothic Shaw Savill Line | |
7. | 28 (8.5) | Ellinis Chandris Lines |
28 (8.5) | Federico C Costa Line | |
28 (8.5) | Carinthia Cunard Line | |
28 (8.5) | Carmania Cunard Line | |
28 (8.5) | Franconia Cunard Line | |
28 (8.5) | Sylvania Cunard Line | |
28 (8.5) | Del Mar Delta Line | |
28 (8.5) | Del Norte Delta Line | |
28 (8.5) | Del Sud Delta Line | |
28 (8.5) | Olympia Greek Line | |
28 (8.5) | Maasdam Holland America Line | |
28 (8.5) | Ryndam Holland America Line | |
28 (8.5) | Augustus Italian Line | |
28 (8.5) | Giulio Cesare Italian Line | |
28 (8.5) | Galileo Galilei Lloyd Triestino | |
28 (8.5) | Guglielmo Marconi Lloyd Triestino | |
28 (8.5) | Lurline Matson Lines | |
28 (8.5) | Charles Tellier Messageries Maritimes | |
28 (8.5) | Laennec Messageries Maritimes | |
28 (8.5) | Louis Lumiere Messageries Maritimes | |
28 (8.5) | Argentina Maru Mitsui-OSK Lines | |
28 (8.5) | Brazil Maru Mitsui-OSK Lines | |
28 (8.5) | Sakura Maru Mitsui-OSK Lines | |
28 (8.5) | Cathay P&O-Orient Lines | |
28 (8.5) | Chitral P&O-Orient Lines | |
28 (8.5) | Straat Banka Royal Interocean Lines | |
28 (8.5) | Tjitjalengka Royal Interocean Lines | |
28 (8.5) | Amazon Royal Mail Lines | |
28 (8.5) | Aragon Royal Mail Lines | |
28 (8.5) | Arlanza Royal Mail Lines | |
8. | 27 (8.2) | President Roosevelt American President Lines |
27 (8.2) | Kampala British India Line | |
27 (8.2) | Karanja British India Line | |
27 (8.2) | Kenya British India Line | |
27 (8.2) | Uganda British India Line | |
27 (8.2) | Alexandr Pushkin Baltic Shipping Company | |
27 (8.2) | Imperio Companhia Colonial | |
27 (8.2) | Infante Dom Henrique Companhia Colonial | |
27 (8.2) | Patria Companhia Colonial | |
27 (8.2) | Santa Maria Companhia Colonial | |
27 (8.2) | Santa Paula Grace Line | |
27 (8.2) | Santa Rosa Grace Line | |
List continues below ...
|
||
27 (8.2) | Argentina Moore-McCormack Lines | |
27 (8.2) | Brasil Moore-McCormack Lines | |
27 (8.2) | Bergensfjord Norwegian America Line | |
27 (8.2) | Sagafjord Norwegian America Line | |
27 (8.2) | Gripsholm Swedish American Line | |
27 (8.2) | Fairstar Sitmar Line | |
27 (8.2) | Cabo San Roque Ybarra Line | |
27 (8.2) | Cabo San Vicente Ybarra Line | |
9. | 26 (7.9) | Atlantic American Export Lines |
26 (7.9) | Uige Companhia Colonial | |
26 (7.9) | Enrico C Costa Line | |
26 (7.9) | Antilles French Line | |
26 (7.9) | Flandre French Line | |
26 (7.9) | Arkadia Greek Line | |
26 (7.9) | Statendam Holland America Line | |
26 (7.9) | Cambodge Messageries Maritimes | |
26 (7.9) | Laos Messageries Maritimes | |
26 (7.9) | Viet-Nam Messageries Maritimes | |
26 (7.9) | Oslofjord Norwegian America Line | |
26 (7.9) | Europa North German Lloyd | |
26 (7.9) | Kungsholm Swedish American Line | |
26 (7.9) | Northern Star Shaw Savill Line | |
26 (7.9) | Kenya Castle Union-Castle Line | |
26 (7.9) | Rhodesia Castle Union-Castle Line | |
26 (7.9) | Shalom Zim Lines | |
10. | 25 (7.6) | Donizetti Italian Line |
25 (7.6) | Rossini Italian Line | |
25 (7.6) | Verdi Italian Line | |
25 (7.6) | Caledonien Messageries Maritimes | |
25 (7.6) | Tahitien Messageries Maritimes | |
25 (7.6) | Castel Felice Sitmar Line | |
25 (7.6) | Fairsky Sitmar Line | |
25 (7.6) | Southern Cross Shaw Savill Line | |
11. | 24 (7.3) | Batory Gdynia America Line |
24 (7.3) | Ferdinand de Lesseps Messageries Maritimes | |
24 (7.3) | Jean Laborde Messageries Maritimes | |
24 (7.3) | La Bourdonnais Messageries Maritimes | |
24 (7.3) | Pierre Loti Messageries Maritimes | |
24 (7.3) | Fairsea Sitmar Line | |
12. | 23 (7.0) | Irpinia Grimaldi Siosa Lines |
23 (7.0) | Africa Lloyd Triestino | |
23 (7.0) | Asia Lloyd Triestino | |
23 (7.0) | Europa Lloyd Triestino | |
23 (7.0) | Victoria Lloyd Triestino | |
23 (7.0) | Tjiluwah Royal Interocean Lines | |
23 (7.0) | Tjiwangi Royal Interocean Lines |