Select any ship for statistics, history and photo: |
||
1. | 1035 (315.5) | France French Line |
2. | 1031 (314.2) | Queen Elizabeth Cunard Line |
3. | 1019 (310.6) | Queen Mary Cunard Line |
4. | 990 (301.8) | United States United States Lines |
5. | 902 (274.9) | Michelangelo Italian Line |
902 (274.9) | Raffaello Italian Line | |
6. | 820 (249.9) | Canberra P&O-Orient Lines |
7. | 804 (245.1) | Oriana P&O-Orient Lines |
8. | 783 (238.7) | Windsor Castle Union-Castle Line |
9. | 763 (232.6) | Pendennis Castle Union-Castle Line |
10. | 761 (232.0) | Leonardo da Vinci Italian Line |
11. | 760 (231.6) | S.A. Vaal Union-Castle Line |
12. | 758 (231.0) | Nieuw Amsterdam Holland America Line |
13. | 748 (228.0) | Rotterdam Holland America Line |
14. | 747 (227.7) | Edinburgh Castle Union-Castle Line |
747 (227.7) | S.A. Oranje Union-Castle Line | |
15. | 734 (223.7) | Capetown Castle Union-Castle Line |
16. | 723 (220.4) | Australis Chandris Lines |
723 (220.4) | Orsova P&O-Orient Lines | |
17. | 721 (219.8) | Arcadia P&O-Orient Lines |
18. | 718 (218.8) | Iberia P&O-Orient Lines |
19. | 715 (217.9) | Caronia Cunard Line |
20. | 713 (217.3) | Eugenio C Costa Line |
21. | 709 (216.1) | Himalaya P&O-Orient Lines |
709 (216.1) | Orcades P&O-Orient Lines | |
709 (216.1) | Oronsay P&O-Orient Lines | |
22. | 702 (214.0) | Galileo Galilei Lloyd Triestino |
702 (214.0) | Guglielmo Marconi Lloyd Triestino | |
23. | 700 (213.4) | Cristoforo Colombo Italian Line |
24. | 697 (212.4) | Bremen North German Lloyd |
25. | 683 (208.2) | Constitution American Export Lines |
683 (208.2) | Independence American Export Lines | |
26. | 681 (207.6) | Giulio Cesare Italian Line |
27. | 680 (207.3) | Augustus Italian Line |
28. | 674 (205.4) | Angelina Lauro Lauro Lines |
29. | 673 (205.1) | Chusan P&O-Orient Lines |
30. | 672 (204.8) | Hanseatic Hamburg-Atlantic Line |
31. | 660 (201.2) | Kungsholm Swedish American Line |
32. | 650 (198.1) | Empress of Canada Canadian Pacific Steamships |
650 (198.1) | Northern Star Shaw Savill Line | |
33. | 643 (196.0) | Achille Lauro Lauro Lines |
34. | 642 (195.7) | Ellinis Chandris Lines |
642 (195.7) | Statendam Holland America Line | |
35. | 641 (195.4) | Infante Dom Henrique Companhia Colonial |
641 (195.4) | Lurline Matson Lines | |
36. | 640 (195.1) | Empress of England Canadian Pacific Steamships |
640 (195.1) | Queen Anna Maria Greek Line | |
37. | 631 (192.3) | Gripsholm Swedish American Line |
38. | 629 (191.7) | Shalom Zim Lines |
List continues below ...
|
||
39. | 622 (189.6) | President Roosevelt American President Lines |
40. | 620 (189.0) | Sagafjord Norwegian America Line |
41. | 617 (188.1) | Argentina Moore-McCormack Lines |
617 (188.1) | Brasil Moore-McCormack Lines | |
42. | 613 (186.8) | Fairstar Sitmar Line |
43. | 612 (186.5) | Olympia Greek Line |
44. | 610 (185.9) | Santa Maria Companhia Colonial |
45. | 609 (185.6) | President Cleveland American President Lines |
609 (185.6) | President Wilson American President Lines | |
609 (185.6) | Rangitane New Zealand Shipping Co. | |
609 (185.6) | Rangitoto New Zealand Shipping Co. | |
46. | 608 (185.3) | Carinthia Cunard Line |
608 (185.3) | Carmania Cunard Line | |
608 (185.3) | Franconia Cunard Line | |
608 (185.3) | Sylvania Cunard Line | |
47. | 606 (184.7) | Federico C Costa Line |
48. | 604 (184.1) | Southern Cross Shaw Savill Line |
49. | 600 (182.9) | Antilles French Line |
600 (182.9) | Flandre French Line | |
600 (182.9) | Europa North German Lloyd | |
50. | 595 (181.4) | Patris Chandris Lines |
51. | 590 (179.8) | Arkadia Greek Line |
590 (179.8) | Berlin North German Lloyd | |
52. | 584 (178.0) | Santa Paula Grace Line |
584 (178.0) | Santa Rosa Grace Line | |
584 (178.0) | Ruahine New Zealand Shipping Co. | |
53. | 583 (177.7) | Amazon Royal Mail Lines |
583 (177.7) | Aragon Royal Mail Lines | |
583 (177.7) | Arlanza Royal Mail Lines | |
54. | 582 (177.4) | Queen Frederica National Hellenic American Line |
55. | 580 (176.8) | Enrico C Costa Line |
56. | 578 (176.2) | Alexandr Pushkin Baltic Shipping Company |
578 (176.2) | Bergensfjord Norwegian America Line | |
57. | 577 (175.9) | Oslofjord Norwegian America Line |
58. | 576 (175.6) | Kenya Castle Union-Castle Line |
576 (175.6) | Rhodesia Castle Union-Castle Line | |
59. | 564 (171.9) | Atlantic American Export Lines |
564 (171.9) | Ceramic Shaw Savill Line | |
60. | 563 (171.6) | Mariposa Matson Lines |
563 (171.6) | Monterey Matson Lines | |
61. | 561 (171.0) | Gothic Shaw Savill Line |
62. | 559 (170.4) | Boissevain Royal Interocean Lines |
559 (170.4) | Ruys Royal Interocean Lines | |
559 (170.4) | Tegelberg Royal Interocean Lines | |
63. | 558 (170.1) | Cathay P&O-Orient Lines |
558 (170.1) | Chitral P&O-Orient Lines | |
64. | 557 (169.8) | Cabo San Roque Ybarra Line |
557 (169.8) | Cabo San Vicente Ybarra Line | |
65. | 548 (167.0) | Caledonien Messageries Maritimes |
548 (167.0) | Tahitien Messageries Maritimes | |
List continues below ...
|
||
66. | 547 (166.7) | Santa Magdalena Grace Line |
547 (166.7) | Santa Maria Grace Line | |
547 (166.7) | Santa Mariana Grace Line | |
547 (166.7) | Santa Mercedes Grace Line | |
67. | 540 (164.6) | Kenya British India Line |
68. | 539 (164.3) | Uganda British India Line |
69. | 538 (164.0) | Charles Tellier Messageries Maritimes |
538 (164.0) | Laennec Messageries Maritimes | |
70. | 537 (163.7) | Irpinia Grimaldi Siosa Lines |
537 (163.7) | Louis Lumiere Messageries Maritimes | |
71. | 534 (162.8) | Aramac Eastern & Australian Line |
72. | 532 (162.2) | Cambodge Messageries Maritimes |
532 (162.2) | Laos Messageries Maritimes | |
532 (162.2) | Viet-Nam Messageries Maritimes | |
73. | 531 (161.8) | Imperio Companhia Colonial |
531 (161.8) | Patria Companhia Colonial | |
74. | 528 (160.9) | Donizetti Italian Line |
528 (160.9) | Rossini Italian Line | |
75. | 527 (160.6) | Verdi Italian Line |
76. | 526 (160.3) | Batory Gdynia America Line |
77. | 523 (159.4) | Africa Lloyd Triestino |
78. | 522 (159.1) | Europa Lloyd Triestino |
79. | 520 (158.5) | Asia Lloyd Triestino |
520 (158.5) | Victoria Lloyd Triestino | |
80. | 515 (157.0) | Sakura Maru Mitsui-OSK Lines |
81. | 514 (156.7) | Argentina Maru Mitsui-OSK Lines |
82. | 510 (155.4) | Brazil Maru Mitsui-OSK Lines |
83. | 507 (154.5) | Kampala British India Line |
507 (154.5) | Karanja British India Line | |
84. | 502 (153.0) | Maasdam Holland America Line |
502 (153.0) | Ryndam Holland America Line | |
502 (153.0) | Fairsky Sitmar Line | |
85. | 494 (150.6) | Del Mar Delta Line |
494 (150.6) | Del Norte Delta Line | |
494 (150.6) | Del Sud Delta Line | |
86. | 493 (150.3) | Castel Felice Sitmar Line |
87. | 492 (150.0) | Ferdinand de Lesseps Messageries Maritimes |
492 (150.0) | Jean Laborde Messageries Maritimes | |
492 (150.0) | La Bourdonnais Messageries Maritimes | |
492 (150.0) | Pierre Loti Messageries Maritimes | |
492 (150.0) | Fairsea Sitmar Line | |
88. | 479 (146.0) | Tjiluwah Royal Interocean Lines |
479 (146.0) | Tjiwangi Royal Interocean Lines | |
89. | 477 (145.4) | Uige Companhia Colonial |
90. | 476 (145.1) | Tjitjalengka Royal Interocean Lines |
91. | 472 (143.9) | Straat Banka Royal Interocean Lines |