Select any ship for statistics, history and photo: |
||
1. | 83673 | Queen Elizabeth Cunard Line |
2. | 81237 | Queen Mary Cunard Line |
3. | 66348 | France French Line |
4. | 53329 | United States United States Lines |
5. | 45933 | Raffaello Italian Line |
6. | 45911 | Michelangelo Italian Line |
7. | 45733 | Canberra P&O-Orient Lines |
8. | 41915 | Oriana P&O-Orient Lines |
9. | 38645 | Rotterdam Holland America Line |
10. | 37640 | Windsor Castle Union-Castle Line |
11. | 36982 | Nieuw Amsterdam Holland America Line |
12. | 34449 | Australis Chandris Lines |
13. | 34274 | Caronia Cunard Line |
14. | 33340 | Leonardo da Vinci Italian Line |
15. | 32697 | S.A. Vaal Union-Castle Line |
16. | 32336 | Bremen North German Lloyd |
17. | 30567 | Eugenio C Costa Line |
18. | 30293 | Constitution American Export Lines |
30293 | Independence American Export Lines | |
19. | 30029 | Hanseatic Hamburg-Atlantic Line |
20. | 29664 | Arcadia P&O-Orient Lines |
21. | 29614 | Iberia P&O-Orient Lines |
22. | 29191 | Cristoforo Colombo Italian Line |
23. | 28790 | Orsova P&O-Orient Lines |
24. | 28705 | Edinburgh Castle Union-Castle Line |
28705 | S.A. Oranje Union-Castle Line | |
25. | 28582 | Pendennis Castle Union-Castle Line |
26. | 28399 | Orcades P&O-Orient Lines |
27. | 27989 | Himalaya P&O-Orient Lines |
28. | 27907 | Galileo Galilei Lloyd Triestino |
29. | 27905 | Guglielmo Marconi Lloyd Triestino |
30. | 27632 | Oronsay P&O-Orient Lines |
31. | 27284 | Empress of Canada Canadian Pacific Steamships |
32. | 27090 | Augustus Italian Line |
33. | 27078 | Giulio Cesare Italian Line |
34. | 27002 | Capetown Castle Union-Castle Line |
35. | 26678 | Kungsholm Swedish American Line |
36. | 25585 | Empress of England Canadian Pacific Steamships |
37. | 25338 | Shalom Zim Lines |
38. | 24731 | Northern Star Shaw Savill Line |
39. | 24377 | Angelina Lauro Lauro Lines |
40. | 24351 | Ellinis Chandris Lines |
41. | 24294 | Statendam Holland America Line |
42. | 24062 | Chusan P&O-Orient Lines |
43. | 24002 | Sagafjord Norwegian America Line |
44. | 23629 | Achille Lauro Lauro Lines |
45. | 23306 | Infante Dom Henrique Companhia Colonial |
46. | 23216 | Gripsholm Swedish American Line |
47. | 22637 | Franconia Cunard Line |
List continues below ...
|
||
48. | 22592 | Carmania Cunard Line |
49. | 21989 | Sylvania Cunard Line |
50. | 21947 | Carinthia Cunard Line |
51. | 21867 | Rangitane New Zealand Shipping Co. |
52. | 21809 | Rangitoto New Zealand Shipping Co. |
53. | 21716 | Queen Anna Maria Greek Line |
54. | 21619 | Fairstar Sitmar Line |
55. | 21514 | Europa North German Lloyd |
56. | 21329 | Queen Frederica National Hellenic American Line |
57. | 20906 | Santa Maria Companhia Colonial |
58. | 20648 | Arkadia Greek Line |
59. | 20469 | Flandre French Line |
60. | 20416 | Federico C Costa Line |
61. | 20368 | Amazon Royal Mail Lines |
62. | 20362 | Aragon Royal Mail Lines |
63. | 20350 | Arlanza Royal Mail Lines |
64. | 20204 | Southern Cross Shaw Savill Line |
65. | 19860 | Alexandr Pushkin Baltic Shipping Company |
66. | 19828 | Antilles French Line |
67. | 18962 | President Cleveland American President Lines |
18962 | President Wilson American President Lines | |
68. | 18920 | President Roosevelt American President Lines |
69. | 18739 | Bergensfjord Norwegian America Line |
70. | 18655 | Lurline Matson Lines |
71. | 18600 | Berlin North German Lloyd |
72. | 17851 | Ruahine New Zealand Shipping Co. |
73. | 17362 | Olympia Greek Line |
74. | 17041 | Kenya Castle Union-Castle Line |
17041 | Rhodesia Castle Union-Castle Line | |
75. | 16844 | Oslofjord Norwegian America Line |
76. | 16259 | Patris Chandris Lines |
77. | 15902 | Gothic Shaw Savill Line |
78. | 15896 | Ceramic Shaw Savill Line |
79. | 15371 | Santa Rosa Grace Line |
80. | 15366 | Santa Paula Grace Line |
81. | 15257 | Argentina Moore-McCormack Lines |
15257 | Brasil Moore-McCormack Lines | |
82. | 15024 | Maasdam Holland America Line |
83. | 15015 | Ryndam Holland America Line |
84. | 14812 | Mariposa Matson Lines |
85. | 14799 | Monterey Matson Lines |
86. | 14569 | Cabo San Vicente Ybarra Line |
87. | 14491 | Cabo San Roque Ybarra Line |
88. | 14464 | Kenya British India Line |
89. | 14443 | Santa Magdalena Grace Line |
90. | 14442 | Santa Maria Grace Line |
14442 | Santa Mariana Grace Line | |
14442 | Santa Mercedes Grace Line | |
91. | 14430 | Uganda British India Line |
92. | 14287 | Batory Gdynia America Line |
List continues below ...
|
||
93. | 14285 | Boissevain Royal Interocean Lines |
14285 | Ruys Royal Interocean Lines | |
14285 | Tegelberg Royal Interocean Lines | |
94. | 14138 | Atlantic American Export Lines |
95. | 13821 | Chitral P&O-Orient Lines |
96. | 13809 | Cathay P&O-Orient Lines |
97. | 13619 | Aramac Eastern & Australian Line |
98. | 13607 | Enrico C Costa Line |
99. | 13432 | Fairsea Sitmar Line |
100. | 13226 | Verdi Italian Line |
101. | 13225 | Rossini Italian Line |
102. | 13217 | Cambodge Messageries Maritimes |
103. | 13212 | Laos Messageries Maritimes |
104. | 13204 | Irpinia Grimaldi Siosa Lines |
105. | 13196 | Patria Companhia Colonial |
106. | 13186 | Imperio Companhia Colonial |
107. | 13162 | Viet-Nam Messageries Maritimes |
108. | 13140 | Donizetti Italian Line |
109. | 12712 | Caledonien Messageries Maritimes |
110. | 12628 | Sakura Maru Mitsui-OSK Lines |
111. | 12614 | Tahitien Messageries Maritimes |
112. | 12478 | Castel Felice Sitmar Line |
113. | 12464 | Fairsky Sitmar Line |
114. | 12358 | Louis Lumiere Messageries Maritimes |
115. | 12007 | Charles Tellier Messageries Maritimes |
12007 | Laennec Messageries Maritimes | |
116. | 11695 | Victoria Lloyd Triestino |
117. | 11693 | Asia Lloyd Triestino |
118. | 11440 | Europa Lloyd Triestino |
119. | 11434 | Africa Lloyd Triestino |
120. | 10972 | Tjitjalengka Royal Interocean Lines |
121. | 10945 | Pierre Loti Messageries Maritimes |
122. | 10944 | La Bourdonnais Messageries Maritimes |
123. | 10909 | Jean Laborde Messageries Maritimes |
124. | 10881 | Ferdinand de Lesseps Messageries Maritimes |
125. | 10770 | Argentina Maru Mitsui-OSK Lines |
126. | 10304 | Kampala British India Line |
127. | 10294 | Karanja British India Line |
128. | 10216 | Brazil Maru Mitsui-OSK Lines |
129. | 10073 | Del Mar Delta Line |
10073 | Del Norte Delta Line | |
10073 | Del Sud Delta Line | |
130. | 10001 | Uige Companhia Colonial |
131. | 9033 | Straat Banka Royal Interocean Lines |
132. | 8756 | Tjiluwah Royal Interocean Lines |
8756 | Tjiwangi Royal Interocean Lines |