|
Select any ship for statistics, history and photo: |
||
| 83673 | Queen Elizabeth Cunard Line | |
| 81237 | Queen Mary Cunard Line | |
| 66348 | France French Line | |
| 53329 | United States United States Lines | |
| 45933 | Raffaello Italian Line | |
| 45911 | Michelangelo Italian Line | |
| 45733 | Canberra P&O-Orient Lines | |
| 41915 | Oriana P&O-Orient Lines | |
| 38645 | Rotterdam Holland America Line | |
| 37640 | Windsor Castle Union-Castle Line | |
| 36982 | Nieuw Amsterdam Holland America Line | |
| 34449 | Australis Chandris Lines | |
| 34274 | Caronia Cunard Line | |
| 33340 | Leonardo da Vinci Italian Line | |
| 32697 | S.A. Vaal Union-Castle Line | |
| 32336 | Bremen North German Lloyd | |
| 30567 | Eugenio C Costa Line | |
| 30293 | Constitution American Export Lines | |
| 30293 | Independence American Export Lines | |
| 30029 | Hanseatic Hamburg-Atlantic Line | |
| 29664 | Arcadia P&O-Orient Lines | |
| 29614 | Iberia P&O-Orient Lines | |
| 29191 | Cristoforo Colombo Italian Line | |
| 28790 | Orsova P&O-Orient Lines | |
| 28705 | Edinburgh Castle Union-Castle Line | |
| 28705 | S.A. Oranje Union-Castle Line | |
| 28582 | Pendennis Castle Union-Castle Line | |
| 28399 | Orcades P&O-Orient Lines | |
| 27989 | Himalaya P&O-Orient Lines | |
| 27907 | Galileo Galilei Lloyd Triestino | |
| 27905 | Guglielmo Marconi Lloyd Triestino | |
| 27632 | Oronsay P&O-Orient Lines | |
| 27284 | Empress of Canada Canadian Pacific Steamships | |
| 27090 | Augustus Italian Line | |
| 27078 | Giulio Cesare Italian Line | |
| 27002 | Capetown Castle Union-Castle Line | |
| 26678 | Kungsholm Swedish American Line | |
| 25585 | Empress of England Canadian Pacific Steamships | |
| 25338 | Shalom Zim Lines | |
| 24731 | Northern Star Shaw Savill Line | |
| 24377 | Angelina Lauro Lauro Lines | |
| 24351 | Ellinis Chandris Lines | |
| 24294 | Statendam Holland America Line | |
| 24062 | Chusan P&O-Orient Lines | |
| 24002 | Sagafjord Norwegian America Line | |
| 23629 | Achille Lauro Lauro Lines | |
| 23306 | Infante Dom Henrique Companhia Colonial | |
| 23216 | Gripsholm Swedish American Line | |
| 22637 | Franconia Cunard Line | |
|
List continues below ...
|
||
| 22592 | Carmania Cunard Line | |
| 21989 | Sylvania Cunard Line | |
| 21947 | Carinthia Cunard Line | |
| 21867 | Rangitane New Zealand Shipping Co. | |
| 21809 | Rangitoto New Zealand Shipping Co. | |
| 21716 | Queen Anna Maria Greek Line | |
| 21619 | Fairstar Sitmar Line | |
| 21514 | Europa North German Lloyd | |
| 21329 | Queen Frederica National Hellenic American Line | |
| 20906 | Santa Maria Companhia Colonial | |
| 20648 | Arkadia Greek Line | |
| 20469 | Flandre French Line | |
| 20416 | Federico C Costa Line | |
| 20368 | Amazon Royal Mail Lines | |
| 20362 | Aragon Royal Mail Lines | |
| 20350 | Arlanza Royal Mail Lines | |
| 20204 | Southern Cross Shaw Savill Line | |
| 19860 | Alexandr Pushkin Baltic Shipping Company | |
| 19828 | Antilles French Line | |
| 18962 | President Cleveland American President Lines | |
| 18962 | President Wilson American President Lines | |
| 18920 | President Roosevelt American President Lines | |
| 18739 | Bergensfjord Norwegian America Line | |
| 18655 | Lurline Matson Lines | |
| 18600 | Berlin North German Lloyd | |
| 17851 | Ruahine New Zealand Shipping Co. | |
| 17362 | Olympia Greek Line | |
| 17041 | Kenya Castle Union-Castle Line | |
| 17041 | Rhodesia Castle Union-Castle Line | |
| 16844 | Oslofjord Norwegian America Line | |
| 16259 | Patris Chandris Lines | |
| 15902 | Gothic Shaw Savill Line | |
| 15896 | Ceramic Shaw Savill Line | |
| 15371 | Santa Rosa Grace Line | |
| 15366 | Santa Paula Grace Line | |
| 15257 | Argentina Moore-McCormack Lines | |
| 15257 | Brasil Moore-McCormack Lines | |
| 15024 | Maasdam Holland America Line | |
| 15015 | Ryndam Holland America Line | |
| 14812 | Mariposa Matson Lines | |
| 14799 | Monterey Matson Lines | |
| 14569 | Cabo San Vicente Ybarra Line | |
| 14491 | Cabo San Roque Ybarra Line | |
| 14464 | Kenya British India Line | |
| 14443 | Santa Magdalena Grace Line | |
| 14442 | Santa Maria Grace Line | |
| 14442 | Santa Mariana Grace Line | |
| 14442 | Santa Mercedes Grace Line | |
| 14430 | Uganda British India Line | |
| 14287 | Batory Gdynia America Line | |
|
List continues below ...
|
||
| 14285 | Boissevain Royal Interocean Lines | |
| 14285 | Ruys Royal Interocean Lines | |
| 14285 | Tegelberg Royal Interocean Lines | |
| 14138 | Atlantic American Export Lines | |
| 13821 | Chitral P&O-Orient Lines | |
| 13809 | Cathay P&O-Orient Lines | |
| 13619 | Aramac Eastern & Australian Line | |
| 13607 | Enrico C Costa Line | |
| 13432 | Fairsea Sitmar Line | |
| 13226 | Verdi Italian Line | |
| 13225 | Rossini Italian Line | |
| 13217 | Cambodge Messageries Maritimes | |
| 13212 | Laos Messageries Maritimes | |
| 13204 | Irpinia Grimaldi Siosa Lines | |
| 13196 | Patria Companhia Colonial | |
| 13186 | Imperio Companhia Colonial | |
| 13162 | Viet-Nam Messageries Maritimes | |
| 13140 | Donizetti Italian Line | |
| 12712 | Caledonien Messageries Maritimes | |
| 12628 | Sakura Maru Mitsui-OSK Lines | |
| 12614 | Tahitien Messageries Maritimes | |
| 12478 | Castel Felice Sitmar Line | |
| 12464 | Fairsky Sitmar Line | |
| 12358 | Louis Lumiere Messageries Maritimes | |
| 12007 | Charles Tellier Messageries Maritimes | |
| 12007 | Laennec Messageries Maritimes | |
| 11695 | Victoria Lloyd Triestino | |
| 11693 | Asia Lloyd Triestino | |
| 11440 | Europa Lloyd Triestino | |
| 11434 | Africa Lloyd Triestino | |
| 10972 | Tjitjalengka Royal Interocean Lines | |
| 10945 | Pierre Loti Messageries Maritimes | |
| 10944 | La Bourdonnais Messageries Maritimes | |
| 10909 | Jean Laborde Messageries Maritimes | |
| 10881 | Ferdinand de Lesseps Messageries Maritimes | |
| 10770 | Argentina Maru Mitsui-OSK Lines | |
| 10304 | Kampala British India Line | |
| 10294 | Karanja British India Line | |
| 10226 | Covadonga Spanish Line | |
| 10226 | Guadalupe Spanish Line | |
| 10216 | Brazil Maru Mitsui-OSK Lines | |
| 10073 | Del Mar Delta Line | |
| 10073 | Del Norte Delta Line | |
| 10073 | Del Sud Delta Line | |
| 10001 | Uige Companhia Colonial | |
| 9033 | Straat Banka Royal Interocean Lines | |
| 8756 | Tjiluwah Royal Interocean Lines | |
| 8756 | Tjiwangi Royal Interocean Lines | |